排序 | 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控线 | 录取线差 |
81 | 6706 | 广州城市职业学院 | 理科 | 422 | 373 | 395 | 200 | 195 |
82 | 6371 | 浙江旅游职业学院 | 理科 | 402 | 389 | 395 | 200 | 195 |
83 | 2560 | 湖北理工学院 | 理科 | 422 | 377 | 394 | 200 | 194 |
84 | 5426 | 泉州医学高等专科学校 | 理科 | 419 | 377 | 394 | 200 | 194 |
85 | 3575 | 湖北文理学院理工学院 | 理科 | 394 | 394 | 394 | 200 | 194 |
86 | 8151 | 南昌大学 | 理科 | 472 | 212 | 393 | 200 | 193 |
87 | 6358 | 宁波职业技术学院 | 理科 | 429 | 372 | 393 | 200 | 193 |
88 | 2891 | 西安翻译学院 | 理科 | 428 | 369 | 393 | 200 | 193 |
89 | 5241 | 哈尔滨金融学院 | 理科 | 429 | 377 | 392 | 200 | 192 |
90 | 6602 | 长沙民政职业技术学院 | 理科 | 414 | 380 | 392 | 200 | 192 |
91 | 3571 | 武汉工商学院 | 理科 | 409 | 373 | 392 | 200 | 192 |
92 | 5425 | 厦门医学院 | 理科 | 460 | 366 | 391 | 200 | 191 |
93 | 6368 | 义乌工商职业技术学院 | 理科 | 447 | 358 | 391 | 200 | 191 |
94 | 6915 | 苏州经贸职业技术学院 | 理科 | 425 | 369 | 391 | 200 | 191 |
95 | 6372 | 杭州科技职业技术学院 | 理科 | 423 | 378 | 391 | 200 | 191 |
96 | 6712 | 广东工程职业技术学院 | 理科 | 419 | 373 | 391 | 200 | 191 |
97 | 2531 | 郑州工业应用技术学院 | 理科 | 391 | 391 | 391 | 200 | 191 |
98 | 6601 | 长沙航空职业技术学院 | 理科 | 442 | 370 | 390 | 200 | 190 |
99 | 6824 | 成都航空职业技术学院 | 理科 | 443 | 363 | 389 | 200 | 189 |
100 | 6724 | 柳州铁道职业技术学院 | 理科 | 434 | 376 | 389 | 200 | 189 |
101 | 6286 | 上海工商外国语职业学院 | 理科 | 429 | 368 | 389 | 200 | 189 |
102 | 6686 | 顺德职业技术学院 | 理科 | 427 | 292 | 389 | 200 | 189 |
103 | 8512 | 江西师范高等专科学校 | 理科 | 447 | 351 | 388 | 200 | 188 |
104 | 6287 | 上??蒲Ъ际踔耙笛г?/td> | 理科 | 431 | 369 | 388 | 200 | 188 |
105 | 6364 | 浙江机电职业技术学院 | 理科 | 407 | 374 | 388 | 200 | 188 |
106 | 6525 | 郑州铁路职业技术学院 | 理科 | 413 | 381 | 387 | 200 | 187 |
107 | 6681 | 广州民航职业技术学院 | 理科 | 470 | 361 | 386 | 200 | 186 |
108 | 6012 | 北京经贸职业学院 | 理科 | 469 | 356 | 386 | 200 | 186 |
109 | 6705 | 广东交通职业技术学院 | 理科 | 435 | 366 | 386 | 200 | 186 |
110 | 6321 | 常州信息职业技术学院 | 理科 | 421 | 363 | 386 | 200 | 186 |
111 | 6429 | 厦门海洋职业技术学院 | 理科 | 410 | 369 | 386 | 200 | 186 |
112 | 6559 | 武汉工程职业技术学院 | 理科 | 406 | 368 | 386 | 200 | 186 |
113 | 6379 | 浙江建设职业技术学院 | 理科 | 446 | 364 | 385 | 200 | 185 |
114 | 6376 | 温州职业技术学院 | 理科 | 441 | 357 | 384 | 200 | 184 |
115 | 6563 | 武汉电力职业技术学院 | 理科 | 419 | 334 | 384 | 200 | 184 |
116 | 6352 | 浙江工贸职业技术学院 | 理科 | 425 | 358 | 382 | 200 | 182 |
117 | 6338 | 南京科技职业学院 | 理科 | 422 | 365 | 382 | 200 | 182 |
118 | 6619 | 张家界航空工业职业技术学院 | 理科 | 412 | 358 | 382 | 200 | 182 |
119 | 5543 | 湖北中医药高等专科学校 | 理科 | 408 | 369 | 382 | 200 | 182 |
120 | 6667 | 广东工商职业学院 | 理科 | 397 | 366 | 382 | 200 | 182 |
121 | 6586 | 湖北财税职业学院 | 理科 | 395 | 371 | 382 | 200 | 182 |
122 | 6902 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 384 | 379 | 382 | 200 | 182 |
123 | 6298 | 上海电子信息职业技术学院 | 理科 | 426 | 361 | 381 | 200 | 181 |
124 | 8207 | 南昌师范学院 | 理科 | 434 | 203 | 380 | 200 | 180 |
125 | 6660 | 湖南外国语职业学院 | 理科 | 411 | 352 | 380 | 200 | 180 |
126 | 8268 | 南昌工程学院 | 理科 | 430 | 267 | 379 | 200 | 179 |
127 | 2191 | 沈阳工业大学 | 理科 | 411 | 358 | 379 | 200 | 179 |
128 | 6315 | 南京交通职业技术学院 | 理科 | 432 | 355 | 378 | 200 | 178 |
129 | 8213 | 宜春学院 | 理科 | 436 | 276 | 377 | 200 | 177 |
130 | 2722 | 桂林电子科技大学 | 理科 | 428 | 352 | 377 | 200 | 177 |
131 | 6689 | 广东工贸职业技术学院 | 理科 | 400 | 361 | 377 | 200 | 177 |
132 | 6448 | 黎明职业大学 | 理科 | 397 | 356 | 377 | 200 | 177 |
133 | 5611 | 益阳医学高等专科学校 | 理科 | 381 | 374 | 377 | 200 | 177 |
134 | 6418 | 福州理工学院 | 理科 | 435 | 348 | 376 | 200 | 176 |
135 | 6386 | 安徽职业技术学院 | 理科 | 426 | 346 | 376 | 200 | 176 |
136 | 8508 | 南昌教育学院 | 理科 | 418 | 245 | 376 | 200 | 176 |
137 | 5351 | 浙江医药高等专科学校 | 理科 | 411 | 355 | 376 | 200 | 176 |
138 | 5614 | 长沙电力职业技术学院 | 理科 | 406 | 364 | 376 | 200 | 176 |
139 | 6009 | 北京社会管理职业学院 | 理科 | 404 | 343 | 376 | 200 | 176 |
140 | 6547 | 湖北职业技术学院 | 理科 | 399 | 362 | 376 | 200 | 176 |
141 | 6603 | 湖南工业职业技术学院 | 理科 | 390 | 367 | 376 | 200 | 176 |
142 | 8510 | 赣州师范高等专科学校 | 理科 | 460 | 355 | 375 | 200 | 175 |
143 | 7609 | 武汉铁路桥梁职业学院 | 理科 | 417 | 343 | 375 | 200 | 175 |
144 | 2517 | 河南财经政法大学 | 理科 | 416 | 335 | 374 | 200 | 174 |
145 | 7572 | 天津铁道职业技术学院 | 理科 | 391 | 347 | 374 | 200 | 174 |
146 | 6011 | 北京交通职业技术学院 | 理科 | 389 | 361 | 374 | 200 | 174 |
147 | 6691 | 广州城建职业学院 | 理科 | 376 | 371 | 374 | 200 | 174 |
148 | 6599 | 武汉警官职业学院 | 理科 | 423 | 346 | 373 | 200 | 173 |
149 | 6433 | 福建卫生职业技术学院 | 理科 | 397 | 362 | 373 | 200 | 173 |
150 | 8228 | 江西理工大学 | 理科 | 432 | 232 | 372 | 200 | 172 |
151 | 5502 | 开封大学 | 理科 | 392 | 361 | 372 | 200 | 172 |
152 | 8229 | 新余学院 | 理科 | 461 | 217 | 371 | 200 | 171 |
153 | 8608 | 江西现代职业技术学院 | 理科 | 442 | 351 | 371 | 200 | 171 |
154 | 8204 | 东华理工大学 | 理科 | 424 | 350 | 371 | 200 | 171 |
155 | 6605 | 湖南交通职业技术学院 | 理科 | 409 | 345 | 371 | 200 | 171 |
156 | 6105 | 石家庄铁路职业技术学院 | 理科 | 399 | 355 | 371 | 200 | 171 |
157 | 6607 | 湖南信息职业技术学院 | 理科 | 387 | 359 | 371 | 200 | 171 |
158 | 2615 | 邵阳学院 | 理科 | 376 | 366 | 371 | 200 | 171 |
159 | 2236 | 吉林医药学院 | 理科 | 431 | 333 | 370 | 200 | 170 |
160 | 8518 | 江西科技师范大学 | 理科 | 411 | 345 | 370 | 200 | 170 |
原文出处://www.0dm7.com.cn/gaokao/2017/03241U1292017.html
个人或媒体转载本站内容,请保留上面文章来源信息和原文链接!
- 江西排名
-
- 2016年江西高考专科批大学在江西文科录取
- 2016年江西高考专科批大学在江西理科录取
- 2016年江西高考本科二批大学在江西理科录
- 2016年江西高考本科二批大学在江西文科录
- 2016年全国各一本大学在江西文科录取分数
- 2016年全国各一本大学在江西理科录取分数
- 2016年全国各提前批大学在江西文科录取分
- 2016年全国各提前批大学在江西理科录取分
- 全国各专科高校2015年在江西文科录取分数
- 全国各专科高校2015年在江西理科录取分数
- 热点推荐
上一篇:2016年江西高考本科二批大学在江西理科录取分数线排名
下一篇:2016年江西高考专科批大学在江西文科录取分数线排名
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,pc蛋蛋幸运28外挂所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。