排序 | 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控线 | 录取线差 |
161 | 5316 | 江苏建康职业学院 | 理科 | 400 | 334 | 370 | 200 | 170 |
162 | 6490 | 齐鲁医药学院 | 理科 | 461 | 333 | 369 | 200 | 169 |
163 | 8220 | 南昌理工学院 | 理科 | 440 | 270 | 369 | 200 | 169 |
164 | 6639 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 理科 | 425 | 340 | 369 | 200 | 169 |
165 | 5518 | 南阳医学高等专科学校 | 理科 | 418 | 331 | 369 | 200 | 169 |
166 | 6005 | 北京经济技术职业学院 | 理科 | 395 | 351 | 369 | 200 | 169 |
167 | 5501 | 郑州工程技术学院 | 理科 | 387 | 342 | 369 | 200 | 169 |
168 | 6613 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 理科 | 381 | 358 | 369 | 200 | 169 |
169 | 5874 | 西安电力高等专科学校 | 理科 | 373 | 365 | 369 | 200 | 169 |
170 | 6289 | 上海城建职业学院 | 理科 | 411 | 340 | 368 | 200 | 168 |
171 | 6383 | 安徽警官职业学院 | 理科 | 377 | 359 | 368 | 200 | 168 |
172 | 5723 | 桂林旅游学院 | 理科 | 423 | 313 | 367 | 200 | 167 |
173 | 6344 | 苏州农业职业技术学院 | 理科 | 421 | 338 | 367 | 200 | 167 |
174 | 6887 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 理科 | 411 | 344 | 367 | 200 | 167 |
175 | 6774 | 重庆城市管理职业学院 | 理科 | 376 | 358 | 367 | 200 | 167 |
176 | 6758 | 海南经贸职业技术学院 | 理科 | 452 | 305 | 366 | 200 | 166 |
177 | 6755 | 海南政法职业学院 | 理科 | 377 | 354 | 366 | 200 | 166 |
178 | 6594 | 武汉交通职业学院 | 理科 | 406 | 338 | 365 | 200 | 165 |
179 | 6462 | 山东职业学院 | 理科 | 390 | 352 | 365 | 200 | 165 |
180 | 5382 | 安徽医学高等专科学校 | 理科 | 402 | 343 | 364 | 200 | 164 |
181 | 6593 | 武汉城市职业学院 | 理科 | 387 | 347 | 364 | 200 | 164 |
182 | 2834 | 贵州财经大学 | 理科 | 368 | 356 | 363 | 200 | 163 |
183 | 7606 | 江苏财会职业学院 | 理科 | 476 | 310 | 362 | 200 | 162 |
184 | 8511 | 江西医学高等专科学校 | 理科 | 440 | 340 | 362 | 200 | 162 |
185 | 8256 | 江西科技师范大学 | 理科 | 436 | 310 | 362 | 200 | 162 |
186 | 6219 | 辽宁铁道职业技术学院 | 理科 | 415 | 337 | 362 | 200 | 162 |
187 | 6714 | 中山职业技术学院 | 理科 | 401 | 339 | 362 | 200 | 162 |
188 | 6114 | 石家庄医学高等专科学校 | 理科 | 399 | 336 | 362 | 200 | 162 |
189 | 2092 | 保定学院 | 理科 | 384 | 313 | 362 | 200 | 162 |
190 | 6589 | 湖北国土资源职业学院 | 理科 | 370 | 354 | 362 | 200 | 162 |
191 | 6318 | 江苏海事职业技术学院 | 理科 | 449 | 329 | 361 | 200 | 161 |
192 | 8625 | 九江职业大学 | 理科 | 437 | 259 | 361 | 200 | 161 |
193 | 6349 | 江苏信息职业技术学院 | 理科 | 413 | 341 | 361 | 200 | 161 |
194 | 5507 | 焦作大学 | 理科 | 404 | 311 | 361 | 200 | 161 |
195 | 5520 | 商丘医学高等专科学校 | 理科 | 388 | 351 | 360 | 200 | 160 |
196 | 3542 | 文华学院 | 理科 | 422 | 298 | 359 | 200 | 159 |
197 | 6624 | 保险职业学院 | 理科 | 401 | 330 | 359 | 200 | 159 |
198 | 5381 | 安徽中医药高等专科学校 | 理科 | 392 | 321 | 359 | 200 | 159 |
199 | 8519 | 上饶师范学院小教师范分院 | 理科 | 383 | 347 | 359 | 200 | 159 |
200 | 8619 | 江西外语外贸职业学院 | 理科 | 456 | 324 | 358 | 200 | 158 |
201 | 6288 | 上海交通职业技术学院 | 理科 | 410 | 327 | 358 | 200 | 158 |
202 | 6348 | 苏州卫生职业技术学院 | 理科 | 408 | 337 | 358 | 200 | 158 |
203 | 6654 | 湖南科技职业学院 | 理科 | 382 | 338 | 358 | 200 | 158 |
204 | 6002 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 理科 | 373 | 343 | 358 | 200 | 158 |
205 | 3546 | 武汉工程科技学院 | 理科 | 423 | 324 | 357 | 200 | 157 |
206 | 6668 | 广东建设职业技术学院 | 理科 | 419 | 323 | 357 | 200 | 157 |
207 | 8236 | 南昌师范学院 | 理科 | 410 | 339 | 357 | 200 | 157 |
208 | 6893 | 西安铁路职业技术学院 | 理科 | 383 | 329 | 357 | 200 | 157 |
209 | 8645 | 江西卫生职业学院 | 理科 | 423 | 314 | 355 | 200 | 155 |
210 | 6351 | 浙江工业职业技术学院 | 理科 | 410 | 325 | 355 | 200 | 155 |
211 | 2076 | 河北科技师范学院 | 理科 | 389 | 323 | 355 | 200 | 155 |
212 | 6336 | 苏州工业职业技术学院 | 理科 | 403 | 327 | 354 | 200 | 154 |
213 | 6584 | 湖北生态工程职业技术学院 | 理科 | 415 | 309 | 353 | 200 | 153 |
214 | 6228 | 吉林铁道职业技术学院 | 理科 | 372 | 336 | 352 | 200 | 152 |
215 | 6911 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 404 | 310 | 351 | 200 | 151 |
216 | 8279 | 上饶师范学院 | 理科 | 397 | 327 | 351 | 200 | 151 |
217 | 2563 | 武汉生物工程学院 | 理科 | 431 | 292 | 350 | 200 | 150 |
218 | 6063 | 天津城市职业学院 | 理科 | 354 | 345 | 350 | 200 | 150 |
219 | 8642 | 江西经济管理干部学院 | 理科 | 442 | 316 | 349 | 200 | 149 |
220 | 6369 | 浙江同济科技职业学院 | 理科 | 407 | 323 | 349 | 200 | 149 |
221 | 6250 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 理科 | 397 | 323 | 349 | 200 | 149 |
222 | 6669 | 广东职业技术学院 | 理科 | 395 | 305 | 349 | 200 | 149 |
223 | 6620 | 湖南工程职业技术学院 | 理科 | 380 | 313 | 349 | 200 | 149 |
224 | 6526 | 河南经贸职业学院 | 理科 | 374 | 324 | 349 | 200 | 149 |
225 | 3792 | 成都理工大学工程技术学院 | 理科 | 372 | 317 | 349 | 200 | 149 |
226 | 6642 | 湖南财经工业职业技术学院 | 理科 | 426 | 310 | 348 | 200 | 148 |
227 | 6839 | 黔东南民族职业技术学院 | 理科 | 385 | 324 | 348 | 200 | 148 |
228 | 6614 | 湖南邮电职业技术学院 | 理科 | 378 | 322 | 348 | 200 | 148 |
229 | 6894 | 延安职业技术学院 | 理科 | 348 | 348 | 348 | 200 | 148 |
230 | 8626 | 江西财经职业学院 | 理科 | 454 | 304 | 347 | 200 | 147 |
231 | 2333 | 张家口学院 | 理科 | 447 | 268 | 347 | 200 | 147 |
232 | 8603 | 江西电力职业技术学院 | 理科 | 428 | 304 | 347 | 200 | 147 |
233 | 6046 | 天津轻工职业技术学院 | 理科 | 397 | 319 | 347 | 200 | 147 |
234 | 3462 | 青岛理工大学琴岛学院 | 理科 | 397 | 289 | 347 | 200 | 147 |
235 | 7595 | 河北轨道运输职业技术学院 | 理科 | 386 | 321 | 347 | 200 | 147 |
236 | 6760 | 三亚航空旅游职业学院 | 理科 | 375 | 325 | 347 | 200 | 147 |
237 | 8506 | 江西中医药高等专科学校 | 理科 | 440 | 317 | 346 | 200 | 146 |
238 | 5080 | 沧州医学高等专科学校 | 理科 | 423 | 310 | 346 | 200 | 146 |
239 | 5794 | 成都纺织高等专科学校 | 理科 | 417 | 299 | 346 | 200 | 146 |
240 | 6866 | 云南国土资源职业学院 | 理科 | 363 | 331 | 346 | 200 | 146 |
原文出处://www.0dm7.com.cn/gaokao/2017/03241U1292017.html
个人或媒体转载本站内容,请保留上面文章来源信息和原文链接!
- 江西排名
-
- 2016年江西高考专科批大学在江西文科录取
- 2016年江西高考专科批大学在江西理科录取
- 2016年江西高考本科二批大学在江西理科录
- 2016年江西高考本科二批大学在江西文科录
- 2016年全国各一本大学在江西文科录取分数
- 2016年全国各一本大学在江西理科录取分数
- 2016年全国各提前批大学在江西文科录取分
- 2016年全国各提前批大学在江西理科录取分
- 全国各专科高校2015年在江西文科录取分数
- 全国各专科高校2015年在江西理科录取分数
- 热点推荐
上一篇:2016年江西高考本科二批大学在江西理科录取分数线排名
下一篇:2016年江西高考专科批大学在江西文科录取分数线排名
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,pc蛋蛋幸运28外挂所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。