生源地 | 批次 | 科类 | 录取专业 | 最高分 | 最高分位次 | 平均分 | 平均分位次 | 最低分 | 最低分位次 |
湖南 | 一本 | 理科 | 化工与制药类 | 583 | 8820 | 572.8 | 11312 | 569 | 12463 |
湖南 | 一本 | 理科 | 临床药学 | 589 | 7458 | 589 | 7458 | 589 | 7458 |
湖南 | 一本 | 理科 | 生物制药 | 585 | 8361 | 576 | 10523 | 571 | 11887 |
湖南 | 一本 | 理科 | 药学(国家生命科学与技术人才培养基地) | 580 | 9502 | 575 | 10764 | 570 | 12164 |
湖南 | 一本 | 理科 | 药学(基础药学理科基地) | 608 | 4223 | 596.5 | 5964 | 585 | 8361 |
湖南 | 一本 | 理科 | 药学类 | 587 | 7900 | 574.5 | 10764 | 568 | 12763 |
湖南 | 一本 | 理科 | 药学类(生物技术与海洋药学方向) | 575 | 10764 | 570.8 | 11887 | 568 | 12763 |
湖南 | 一本 | 理科 | 中药学类 | 580 | 9502 | 573.6 | 11035 | 569 | 12463 |
湖南 | 一本 | 文科 | 经济管理试验班(医药方向) | 603 | 1872 | 598 | 2270 | 594 | 2607 |
湖南 | 一本 | 文科 | 英语(医药方向) | 592 | 2824 | 592 | 2824 | 592 | 2824 |
湖南 | 国家专项 | 理科 | 经济管理试验班(医药方向) | 582 | 9028 | 568.1 | 12763 | 556 | 16540 |
湖南 | 国家专项 | 理科 | 生物制药 | 569 | 12463 | 567 | 13057 | 565 | 13702 |
湖南 | 国家专项 | 理科 | 药学类 | 613 | 3561 | 613 | 3561 | 613 | 3561 |
湖南 | 国家专项 | 理科 | 中药学类 | 577 | 10270 | 577 | 10270 | 577 | 10270 |
湖南 | 少数民族预科 | 理科 | 预科班 | 501 | 41364 | 497.3 | 43661 | 494 | 45448 |
原文出处://www.0dm7.com.cn/gaokao/2018/032620333R018.html
- 中国药科大学
-
- 中国药科大学2017年在湖南各专业录取分数
- 中国药科大学2017年在湖北各专业录取分数
- 中国药科大学2017年在黑龙江各专业录取分
- 中国药科大学2017年在河南各专业录取分数
- 中国药科大学2017年在河北各专业录取分数
- 中国药科大学2017年在海南各专业录取分数
- 中国药科大学2017年在贵州各专业录取分数
- 中国药科大学2017年在广西各专业录取分数
- 中国药科大学2017年在广东各专业录取分数
- 中国药科大学2017年在甘肃各专业录取分数
- 热点推荐
上一篇:中国药科大学2017年在湖北各专业录取分数线
下一篇:没有了
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,pc蛋蛋幸运28外挂所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。