生源地 | 批次 | 科类 | 录取专业 | 最高分 | 最高分位次 | 平均分 | 平均分位次 | 最低分 | 最低分位次 |
内蒙古 | 一本 | 理科 | 经济管理试验班(医药方向) | 565 | 5374 | 562.2 | 5715 | 559 | 6056 |
内蒙古 | 一本 | 理科 | 化工与制药类 | 567 | 5184 | 562.8 | 5606 | 558 | 6176 |
内蒙古 | 一本 | 理科 | 临床药学 | 583 | 3700 | 579.5 | 3952 | 576 | 4319 |
内蒙古 | 一本 | 理科 | 生物制药 | 585 | 3537 | 574.3 | 4510 | 569 | 4984 |
内蒙古 | 一本 | 理科 | 药学(国家生命科学与技术人才培养基地) | 604 | 2185 | 602.5 | 2259 | 601 | 2387 |
内蒙古 | 一本 | 理科 | 药学(基础药学理科基地) | 603 | 2259 | 602.5 | 2259 | 602 | 2312 |
内蒙古 | 一本 | 理科 | 药学类 | 601 | 2387 | 580.9 | 3863 | 573 | 4611 |
内蒙古 | 一本 | 理科 | 药学类(生物技术与海洋药学方向) | 569 | 4984 | 565 | 5374 | 557 | 6284 |
内蒙古 | 一本 | 理科 | 英语(医药方向) | 560 | 5946 | 559 | 6056 | 558 | 6176 |
内蒙古 | 一本 | 理科 | 中药学类 | 573 | 4611 | 566.4 | 5281 | 561 | 5830 |
内蒙古 | 一本 | 文科 | 经济管理试验班(医药方向) | 556 | 843 | 550.5 | 1008 | 545 | 1216 |
内蒙古 | 国家专项 | 理科 | 经济管理试验班(医药方向) | 576 | 4319 | 576 | 4319 | 576 | 4319 |
内蒙古 | 国家专项 | 理科 | 生物制药 | 578 | 4114 | 578 | 4114 | 578 | 4114 |
内蒙古 | 国家专项 | 理科 | 药学类 | 599 | 2514 | 599 | 2514 | 599 | 2514 |
内蒙古 | 国家专项 | 理科 | 中药学类 | 554 | 6633 | 554 | 6633 | 554 | 6633 |
内蒙古 | 少数民族预科 | 理科 | 预科班 | 544 | 7955 | 510.1 | 13218 | 493 | 16339 |
原文出处://www.0dm7.com.cn/gaokao/2018/03262033432018.html
- 中国药科大学
-
- 中国药科大学2017年在青海各专业录取分数
- 中国药科大学2017年在宁夏各专业录取分数
- 中国药科大学2017年在内蒙古各专业录取分
- 中国药科大学2017年在辽宁各专业录取分数
- 中国药科大学2017年在江西各专业录取分数
- 中国药科大学2017年在江苏各专业录取分数
- 中国药科大学2017年在吉林各专业录取分数
- 中国药科大学2017年在湖南各专业录取分数
- 中国药科大学2017年在湖北各专业录取分数
- 中国药科大学2017年在黑龙江各专业录取分
- 热点推荐
上一篇:中国药科大学2017年在辽宁各专业录取分数线
下一篇:中国药科大学2017年在宁夏各专业录取分数线
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,pc蛋蛋幸运28外挂所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。